價格說明
蘭州鑫盛達汽車服務有限公司自駕車價目表
需要提供: 身份證. 有效駕照. 押金 租車熱線:0931-8152908 手機:13893353591
車型/類型 |
座位 |
成色 |
日租價 |
會員日租價 |
限行里程 |
超限行里程(公里) |
租車押金 |
包月租金 |
擁有 |
實際車價 |
奔馳E260 | 5 | 9 | 1200 | 1100 | 300 | 3.5 | 30000 | 18000 | 2 | 60 |
奧迪A6L 2.5 | 5 | 10 | 900 | 850 | 300 | 2.8 | 20000 | 18000 | 15 | 49 |
奧迪A6L 2.0 | 5 | 9 | 750 | 700 | 300 | 2.0 | 15000 | 16000 | 15 | 46 |
尼桑天籟 | 5 | 10 | 500 | 450 | 300 | 1.5 | 12000 | 10000 | 16 | 27 |
豐田凱美瑞 | 5 | 9 | 450 | 400 | 300 | 1.3 | 10000 | 9000 | 15 | 23 |
新帕薩特 | 5 | 10 | 450 | 400 | 300 | 1.3 | 10000 | 9000 | 5 | 24 |
八代廣本 | 5 | 8 | 400 | 380 | 300 | 1.2 | 8000 | 8500 | 16 | 20 |
豐田普拉多4.0 | 7 | 10 | 1600 | 1500 | 300 | 4.5 | 50000 | 28000 | 4 | 62 |
豐田普拉多2.7 | 5 | 9 | 1300 | 1200 | 300 | 4 | 30000 | 25000 | 5 | 50 |
新勝達7座 | 5 | 9 | 850 | 800 | 300 | 2.8 | 20000 | 18000 | 8 | 35 |
三菱帕杰羅四驅 | 7 | 9 | 750 | 700 | 300 | 2.2 | 15000 | 15000 | 5 | 37 |
豐田漢蘭達7座 | 5 | 10 | 700 | 650 | 300 | 2.0 | 15000 | 13000 | 20 | 30 |
豐田漢蘭達5座 | 7 | 10 | 700 | 600 | 300 | 2.0 | 15000 | 12000 | 3 | 37 |
尼桑奇駿四驅 | 5 | 9 | 500 | 450 | 300 | 1.5 | 10000 | 11000 | 10 | 27 |
本田CRV2.4 | 5 | 10 | 480 | 450 | 300 | 1.5 | 10000 | 10000 | 19 | 27 |
本田CRV2.0 | 5 | 9 | 430 | 400 | 300 | 1.3 | 10000 | 9000 | 15 | 23 |
豐田RV4 | 5 | 9 | 400 | 380 | 300 | 1.2 | 10000 | 8800 | 5 | 22 |
現代途勝 | 5 | 9 | 380 | 350 | 300 | 1.1 | 10000 | 8000 | 10 | 17 |
起亞獅跑 | 5 | 9 | 380 | 350 | 300 | 1.1 | 10000 | 8000 | 5 | 18 |
尼桑帕拉丁四驅 | 5 | 10 | 480 | 450 | 300 | 1.5 | 10000 | 10000 | 4 | 23 |
華泰圣達菲 | 5 | 10 | 330 | 300 | 300 | 1.0 | 8000 | 6500 | 2 | 12 |
別克陸尊新款 | 7 | 10 | 700 | 650 | 300 | 2.0 | 15000 | 15000 | 12 | 32 |
別克GL8 3.0 | 7 | 7 | 450 | 400 | 300 | 1.3 | 8000 | 8000 | 14 | 15 |
江淮瑞風商務 | 8 | 9 | 400 | 360 | 300 | 1.2 | 8000 | 7800 | 2 | 13 |
馬自達6 | 5 | 8 | 350 | 330 | 300 | 1.0 | 8000 | 7800 | 3 | 17 |
大眾朗逸自動 | 5 | 9 | 300 | 280 | 300 | 0.9 | 8000 | 6500 | 5 | 15 |
馬自達3自動 | 5 | 9 | 300 | 280 | 300 | 0.9 | 8000 | 6500 | 3 | 14 |
現代悅動自動 | 5 | 10 | 280 | 260 | 300 | 0.8 | 6000 | 5800 | 8 | 12 |
別克凱越自動 | 5 | 9 | 280 | 260 | 300 | 0.8 | 6000 | 5800 | 4 | 12 |
寶來手動 | 5 | 9 | 260 | 240 | 300 | 0.8 | 5000 | 5500 | 2 | 11 |
賽拉圖手動 | 5 | 8 | 230 | 200 | 300 | 0.6 | 5000 | 4800 | 8 | 10 |
伊蘭特手動 | 5 | 7 | 200 | 180 | 300 | 0.6 | 5000 | 4500 | 30 | 10 |
桑vst 手動 | 5 | 7 | 220 | 200 | 300 | 0.6 | 5000 | 4500 | 10 | 10 |
起亞伏瑞迪 | 5 | 9 | 260 | 240 | 300 | 0.8 | 6000 | 6000 | 8 | 11 |
比亞迪F3 | 5 | 7 | 180 | 160 | 300 | 0.5 | 3000 | 3800 | 10 | 10 |
普桑 | 5 | 7 | 160 | 150 | 300 | 0.5 | 3000 | 3500 | 8 | 7 |
金龍面包14座 | 14 | 10 | 450(市價) | 400(市價) | 300 | 1.3 | 6000 | 7000 | 10 | 12 |
金杯11座 | 11 | 8 | 300(市價) | 300(市價) | 300 | 1.0 | 5000 | 5800 | 5 | 11 |
奔馳9座商務 | 9 | 10 | 1000 | 900 | 300 | 3.0 | 30000 | 20000 | 5 | 36 |
金杯9座 | 9 | 9 | 280(市價) | 280(市價) | 300 | 0.9 | 5000 | 4800 | 3 | 10 |
注:①租賃價格內不包括車輛行駛過程中發生的油料費,過路過橋費,停車費、洗車費等,開發票必須另繳稅金(8%)。
②我公司還為您提供各類高檔代駕車和奔馳S350、奔馳E300、奔馳GL450、寶馬X6、寶馬X5、寶馬750、陸虎、豐田霸道以及考斯特和17—57座大巴車。